Дорогие друзья!
Мы рады представить вам очередной топ за прошедшую неделю.
Все новые замки были быстро захвачены и борьба за старые замки усиливается.
Поздравляем Дарона с первым местом!
Топ гильдий (за все время)
Место | Гильдия | Количество участников | Имя основателя | Капитал, млн. талеров |
---|---|---|---|---|
1 | 7th Legion | 107 | Klug | 15-20 |
2 | ОПГ Сфера | 91 | Sweet | 15-20 |
3 | Holy Lions | 78 | Fillip | 10-15 |
4 | OnlyFun | 74 | Дивер | 1-5 |
5 | Nugos | 61 | Voch | 1-5 |
6 | Lonely Wolf | 40 | Vkachy | 1-5 |
7 | Cocorico | 32 | Skoul | 1-5 |
8 | Nameless | 29 | Xopyc | 1-5 |
9 | Черная метка | 25 | Adinyc | 1-5 |
10 | Касталеон | 22 | Неспящий | 1-5 |
Замки
Гильдия | Замки |
---|---|
ОПГ Сфера | 11 |
Lonely Wolf | 8 |
7th Legion | 2 |
Holy Lions | 1 |
Замок | Гильдия |
---|---|
Brabat: Brabat | ОПГ Сфера |
Brabat: Ufferne | Lonely Wolf |
Brabat: Crambast | ОПГ Сфера |
Daerkunn: Daerkunn | ОПГ Сфера |
Daerkunn: Dynalled | ОПГ Сфера |
Daerkunn: Oycke | 7th Legion |
Gwaelot: Gwaelot | ОПГ Сфера |
Gwalle: Creadre | Lonely Wolf |
Gwalle: Gwalle | ОПГ Сфера |
Gwalle: Ufford | Lonely Wolf |
Gwasgar: Caefilla | Lonely Wolf |
Gwasgar: Golled | Lonely Wolf |
Gwasgar: Gwasgar | ОПГ Сфера |
Mennitz: Heyntusse | Holy Lions |
Mennitz: Mennitz | Lonely Wolf |
Mennitz: Walgoff | 7th Legion |
Oer: Ensiliad | Lonely Wolf |
Oer: Lyvgar | Lonely Wolf |
Oer: Oer | ОПГ Сфера |
Unsund: Carrehd | ОПГ Сфера |
Unsund: Teytwir | ОПГ Сфера |
Unsund: Unsund | ОПГ Сфера |
Топ PVP игроков (за все время)
Место | Имя | Убийств | Физический уровень | Магический уровень | Профессия | Уровень профессии | Гильдия |
1 | Daron | 1325 | 58 | 58 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
2 | AtomX | 1300 | 56 | 56 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
3 | DTPride | 886 | 60 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
4 | Komiller | 790 | 15 | 57 | Necromancer | 3 | ОПГ Сфера |
5 | Darkbloode | 729 | 15 | 48 | Necromancer | 3 | 7th Legion |
6 | triplesix | 634 | 49 | 53 | Thief | 1 | 7th Legion |
7 | jetkokos | 629 | 60 | 60 | Assassin | 3 | 7th Legion |
8 | ZooM | 551 | 55 | 54 | Assassin | 3 | 7th Legion |
9 | Podlec | 528 | 15 | 57 | Inquisitor | 3 | ОПГ Сфера |
10 | Fillip | 506 | 52 | 52 | Thief | 1 | Holy Lions |
11 | ScMcDuck | 498 | 54 | 54 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
12 | Super_Baby | 483 | 21 | 22 | None | 0 | PotatoTomato |
13 | Мадрид | 412 | 38 | 37 | Thief | 1 | - |
14 | SrpoOt | 359 | 45 | 45 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
15 | Arionul | 335 | 37 | 15 | Crusader | 3 | - |
16 | eighty_five | 318 | 53 | 53 | Thief | 1 | 7th Legion |
17 | Санти | 292 | 32 | 32 | Blacksmith | 3 | Nugos |
18 | Tabalooga | 281 | 40 | 40 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
19 | Sweet | 272 | 44 | 43 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
20 | Cocojambo | 269 | 46 | 47 | Assassin | 1 | 7th Legion |
21 | NikolayEjov | 268 | 51 | 51 | Thief | 1 | 7th Legion |
22 | Uni | 265 | 32 | 32 | Blacksmith | 3 | DeusEx |
23 | Альфа | 257 | 55 | 55 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
24 | АнуНах | 256 | 33 | 40 | Thief | 1 | 7th Legion |
25 | Mefisto | 253 | 32 | 31 | Thief | 1 | DeusEx |
26 | Север | 244 | 40 | 38 | Assassin | 3 | - |
27 | Shoggoth | 239 | 36 | 36 | Thief | 3 | 7th Legion |
28 | Выжига | 226 | 33 | 34 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
29 | Hannibal | 221 | 15 | 32 | Necromancer | 1 | - |
30 | Морор | 219 | 18 | 26 | None | 0 | Империя |
31 | Хирург | 216 | 46 | 46 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
32 | Vade | 214 | 43 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
33 | Magister | 206 | 33 | 33 | Thief | 1 | DeusEx |
34 | flaber | 203 | 39 | 38 | Thief | 3 | - |
35 | Redline | 199 | 46 | 46 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
36 | Кхня | 196 | 15 | 29 | Necromancer | 2 | - |
37 | Azog | 195 | 60 | 60 | Barbarian | 3 | ОПГ Сфера |
38 | NicolasSharp | 188 | 54 | 54 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
39 | RAAA | 187 | 15 | 36 | Necromancer | 3 | ОПГ Сфера |
40 | Kvodnon | 187 | 42 | 42 | Blacksmith | 3 | - |
41 | Добрый | 184 | 45 | 15 | Weapon Master | 3 | - |
42 | TTV-Tokhet | 176 | 36 | 35 | Blacksmith | 3 | Robin Hood |
43 | Ахито | 169 | 40 | 40 | Assassin | 3 | 7th Legion |
44 | Ахтимаг | 167 | 15 | 48 | Archmage | 3 | 7th Legion |
45 | Аццкий | 163 | 15 | 49 | Necromancer | 3 | 7th Legion |
46 | Shade | 162 | 52 | 52 | Assassin | 3 | 7th Legion |
47 | tosha | 157 | 34 | 34 | Thief | 1 | - |
48 | Черный | 150 | 46 | 47 | Blacksmith | 2 | ОПГ Сфера |
49 | Divix | 147 | 40 | 40 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
50 | Aslan | 145 | 42 | 42 | Assassin | 3 | 7th Legion |
Топ PVP игроков (за прошедшую неделю)
Место | Имя | Убийств | Физический уровень | Магический уровень | Профессия | Уровень профессии | Гильдия |
1 | Daron | 82 | 58 | 58 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
2 | AtomX | 30 | 56 | 56 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
3 | Альфа | 25 | 55 | 55 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
4 | DTPride | 24 | 60 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
5 | Azog | 17 | 60 | 60 | Barbarian | 3 | ОПГ Сфера |
6 | ScMcDuck | 16 | 54 | 54 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
7 | Podlec | 16 | 15 | 57 | Inquisitor | 3 | ОПГ Сфера |
8 | ШуРиК | 15 | 54 | 54 | Thief | 1 | 7th Legion |
9 | Владетель | 14 | 39 | 39 | Assassin | 1 | ОПГ Сфера |
10 | EpickWarning | 12 | 48 | 48 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
Топ гильдий по убийствам (за все время)
Место | Убийств | Гильдия |
1 | 9469 | ОПГ Сфера |
2 | 5689 | 7th Legion |
3 | 1085 | Holy Lions |
4 | 773 | Nugos |
5 | 636 | CollectorS |
6 | 520 | OnlyFun |
7 | 474 | Черная метка |
8 | 468 | DeusEx |
9 | 396 | PotatoTomato |
10 | 348 | Империя |
11 | 226 | Robin Hood |
12 | 218 | Resistance |
Топ гильдий по убийствам (за прошедшую неделю)
Место | Убийств | Гильдия |
1 | 263 | ОПГ Сфера |
2 | 43 | 7th Legion |
3 | 11 | Lonely Wolf |
4 | 10 | Holy Lions |
5 | 2 | CollectorS |
Топ торговцев с НПЦ (за прошедшую неделю)
Место | Имя | Оборот, млн. талеров | Физический уровень | Магический уровень | Профессия | Уровень профессии | Гильдия |
1 | Варан | 35.4 | 43 | 43 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
2 | Анжелика | 22.7 | 15 | 35 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
3 | ШуРиК | 21.5 | 54 | 54 | Thief | 1 | 7th Legion |
4 | EpickWarning | 20.6 | 48 | 48 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
5 | яПассив | 20.5 | 41 | 15 | Weapon Master | 3 | ОПГ Сфера |
6 | PEKC | 20.4 | 50 | 50 | Blacksmith | 3 | - |
7 | Лучник | 18.1 | 52 | 52 | Thief | 3 | 7th Legion |
8 | Морячок | 16.8 | 43 | 44 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
9 | Зет | 15.1 | 53 | 53 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
10 | СБЕРБАНК | 13.7 | 30 | 38 | Thief | 1 | - |
11 | Яцык | 13.4 | 55 | 55 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
12 | Ahab | 13.3 | 48 | 48 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
13 | Smoke | 13.1 | 45 | 45 | Barbarian | 3 | 7th Legion |
14 | ЦентуриоН | 12.6 | 52 | 50 | Assassin | 3 | 7th Legion |
15 | Игруль | 12 | 44 | 43 | Blacksmith | 3 | - |
16 | Авитория | 12 | 46 | 46 | Blacksmith | 1 | - |
17 | Atom | 11.6 | 15 | 45 | Necromancer | 3 | ОПГ Сфера |
18 | Shade | 11.2 | 52 | 52 | Assassin | 3 | 7th Legion |
19 | Черный | 10.9 | 46 | 47 | Blacksmith | 2 | ОПГ Сфера |
20 | DTPride | 10.6 | 60 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
21 | Klug | 10.5 | 42 | 43 | Blacksmith | 3 | 7th Legion |
22 | АХАБ | 10.1 | 52 | 15 | Weapon Master | 3 | ОПГ Сфера |
23 | Akkela | 10 | 50 | 49 | Thief | 1 | 7th Legion |
24 | MrDior | 9.8 | 20 | 20 | Assassin | 1 | - |
25 | Echonetek | 9.5 | 44 | 43 | Blacksmith | 3 | 7th Legion |
26 | Zeff | 8.5 | 40 | 15 | Hunter | 3 | - |
27 | Word | 8.4 | 43 | 43 | Assassin | 1 | - |
28 | Братишка | 8.2 | 49 | 49 | Assassin | 3 | 7th Legion |
29 | Kocheg | 8.1 | 59 | 59 | Blacksmith | 3 | ОПГ Сфера |
30 | Dimarik | 8 | 50 | 49 | Assassin | 1 | - |
31 | Владетель | 8 | 39 | 39 | Assassin | 1 | ОПГ Сфера |
32 | CAPOKA | 7.9 | 45 | 15 | Steel Master | 3 | - |
33 | Kirito | 7.9 | 51 | 51 | Assassin | 3 | 7th Legion |
34 | ScMcDuck | 7.6 | 54 | 54 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
35 | Заебушка | 7.6 | 15 | 41 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
36 | Буба | 7.6 | 53 | 50 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
37 | Фил | 7.3 | 46 | 40 | Assassin | 3 | Nugos |
38 | Бевлан | 6.9 | 45 | 45 | Thief | 3 | 7th Legion |
39 | Ogniwa | 6.3 | 15 | 35 | Druid | 3 | Holy Lions |
40 | Azog | 5.6 | 60 | 60 | Barbarian | 3 | ОПГ Сфера |
41 | Aysel | 5.5 | 15 | 41 | Druid | 3 | ОПГ Сфера |
42 | TAHK | 5.4 | 45 | 15 | Hunter | 3 | - |
43 | Anvil | 5.1 | 46 | 15 | Crusader | 3 | 7th Legion |
44 | eighty_five | 5 | 53 | 53 | Thief | 1 | 7th Legion |
45 | Podlec | 4.9 | 15 | 57 | Inquisitor | 3 | ОПГ Сфера |
46 | Каспар | 4.9 | 15 | 40 | Inquisitor | 3 | Lonely Wolf |
47 | BeshanayaSiska | 4.5 | 25 | 15 | Weapon Master | 2 | Holy Lions |
48 | Прошка | 4.5 | 15 | 32 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
49 | ЯнЖэн | 4.4 | 38 | 15 | Weapon Master | 3 | Holy Lions |
50 | Oleg | 4.4 | 45 | 45 | Thief | 1 | Holy Lions |
Топ гильдий по торговле с НПЦ (за прошедшую неделю)
Место | Гильдия | Оборот, млн. талеров |
1 | ОПГ Сфера | 308.5 |
2 | 7th Legion | 166.1 |
3 | Holy Lions | 48.1 |
4 | Lonely Wolf | 33.6 |
5 | Nugos | 10.2 |
6 | Company | 3.9 |
7 | Templars | 1.4 |
8 | Легион Света | 1.2 |
9 | Shadow Warriors | 1 |
10 | Mizanthropes | 0.7 |
Топ торговцев с другими игроками (за прошедшую неделю)
Место | Имя | Продажи, млн. талеров | Физический уровень | Магический уровень | Профессия | Уровень профессии | Гильдия |
1 | DTPride | 21 | 60 | 15 | Crusader | 3 | ОПГ Сфера |
2 | яПассив | 17.3 | 41 | 15 | Weapon Master | 3 | ОПГ Сфера |
3 | Варан | 13.8 | 43 | 43 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
4 | Анжелика | 12.6 | 15 | 35 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
5 | Буба | 12.5 | 53 | 50 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
6 | ЯнЖэн | 11.1 | 38 | 15 | Weapon Master | 3 | Holy Lions |
7 | EpickWarning | 10.3 | 48 | 48 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
8 | Daron | 8 | 58 | 58 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
9 | ScMcDuck | 5.7 | 54 | 54 | Thief | 1 | ОПГ Сфера |
10 | Прошка | 5.3 | 15 | 32 | Enchanter | 3 | ОПГ Сфера |
11 | Соник | 5.2 | 33 | 33 | Blacksmith | 1 | ОПГ Сфера |
12 | Зет | 3 | 53 | 53 | Assassin | 3 | ОПГ Сфера |
С уважением,
Команда Atlant Games.